QQ:122567712
msn:myprotein0007@hotmail.com
敝人专著《大话存储》终于出版了!2008年10月中旬全面上市!
普通scsi口盘阵支持最大LUN的问题
查看( 1306 ) /
评论( 11 )
TAG:
-
mike79发布于2007-10-26 13:49:52
-
QUOTE:
原帖由 冬瓜头 于 2007-10-26 12:32 发表
我不是很清楚,不过每个target id有限制最多8个LUN么?
每个id上8个LUN
-
冬瓜头
发布于2007-10-26 14:02:42
-
是的吧,很久以前看到过。
-
mike79发布于2007-10-26 14:25:24
-
难道是LUN Mask/LUN Mapping限制?不过我记得是255/4096限制......
不过我觉得可以先配置好,然后连接到小型机上,看识别到的LUN的属性,这样应该可以判断出用了什么Target ID。我觉得应该是相同的Target ID
-
冬瓜头
发布于2007-10-26 14:54:29
-
就是没有环境啊,郁闷s
-
hnull发布于2007-10-27 01:15:39
-
阿?
楼上的是瞎猜得阿?
我印象这个8lun /targetid好像可以更改的
-
冬瓜头
发布于2007-10-27 08:41:24
-
下面这个例子,为何一个bus上可以接38个设备?scsi规范最大也是32位的,没见过可以扩展的。
Scsi4 :
Bus
Num TID LUN Claimed String Inquiry Header
--- --- --- ------- ---------------------------- -----------------------
2 0 0 N XXX XXXXXX 1202 0D 00 05 02 5B 00 40 02
2 1 0 N XXX XXXXXX 1202 0D 00 05 02 5B 00 40 02
2 2 0 N XXX XXXXXX 1202 0D 00 05 02 5B 00 40 02
4 0 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 1 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 2 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 3 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 4 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 5 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 6 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 7 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 8 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 9 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 10 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 11 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 12 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 13 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 14 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 15 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 16 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 17 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 18 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 19 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 20 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 21 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 22 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 23 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 24 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 25 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 26 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 27 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 28 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 29 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 30 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 31 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 32 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 33 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 34 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 35 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 36 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
4 37 0 Y Adaptec Array V1.0 00 00 04 02 5B 00 00 02
-
mike79发布于2007-10-27 23:38:54
-
不是一条SCSI总线上最多16个SCSI设备么......
-
冬瓜头
发布于2007-10-28 07:44:06
-
规范定义了最多32设备。
但是实际发现竟然可以到38个,搞不懂为何这样的。
-
saintdragon发布于2007-10-28 08:13:48
-
印象中每个target id下的lun数是8
-
rechardluo
发布于2007-10-28 17:27:54
-
需要看看SCSI总线上的SCSI-ID,和SCSI盘阵内部设计的Bus Number,Target Id......

-
冬瓜头
发布于2007-10-28 20:15:40
-
上面的例子中,这块卡在4通道认出的target就有38个,请luo明示!
标题搜索
我的存档
数据统计
- 访问量: 25255
- 日志数: 162
- 图片数: 10
- 建立时间: 2006-12-26
- 更新时间: 2008-10-07
