<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://space.doit.com.cn/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>存储部落</title>
			    <link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911</link>
			    <description>请访问我的博客主站http://www.sansky.net</description>
			    <copyright>Copyright(C) 存储部落</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 23 Nov 2008 06:27:02 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>《大话存储》与冬瓜头</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-6988</link>
								<description><![CDATA[<P>上周，我的老板转来的一封邮件，是他的老板，也就是我们公司最大的老板发过来的，邮件内容是：”<A href="http://www.china-pub.com/301645" target=_blank>《大话存储－网络存储系统原理精解与最佳实践》</A>是挺好的一本普及教育书．请人事发给公司员工和新加入员工．...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 17:05:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>UIT最新招聘职位</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-5438</link>
								<description><![CDATA[职位：资深解决方案顾问<br><br>Link URL: <a href = http://item.feedsky.com/~feedsky/sansky/~1470967/115213117/1476146/1/item.html>http://item.feedsky.com/~feedsky/sansky/~1470967/115213117/1476146/1/item.html</a>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:14:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>深度剖析云存储</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-5437</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=entry>
<P>云存储（cloud storage）这个概念一经提出，就得到了众多厂商的支持和关注。Amazon在两年前就推出的Elastic Compute Cloud（EC2：弹性计算云）云存储产品，旨在为用户提供互联网服务形式同时提供更强的存储和计算功能。内容分发网络服务提供商CDNet...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:14:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>周末旅游 运动 休闲–北京生存岛</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-4648</link>
								<description><![CDATA[在老婆一再倡议和要求下，今天我们全家去了生存岛度假。生存岛位于北京红螺寺附近3公里左右的山里，是一个集新概念旅游、生存拓展培训、集体休闲三种方式于一体新型周末度假场所。可在旅游观光的同时完成多种多样的...<br /><!-- Feedsky flare --><a href=&quot;http://f...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:10:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>我的侄女冯子涵</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-4645</link>
								<description><![CDATA[弟弟的女儿叫冯子涵，一直放在老家，让我老爹老娘来养。
子涵是一个超可爱的小丫头，现在差不多一岁半，每天早上7点一醒来，就喜欢在家里家外跑来跑去，折腾这个翻腾那个，一刻都不闲着。吃饭的时候，老娘总是端着碗...<br /><!-- Feedsky flare --><a href=&quot;http://...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:10:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>你博客中的错别字有多少</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-4650</link>
								<description><![CDATA[天天都在电脑前工作，写方案、写报告、写总结、写博客，通过MSN和QQ与朋友聊天，写作质量本应越来越高。可刚才看了这几天发布的日志，发现了太多的错别字，还出现了以前较少出现的标点符号错误和语法错误。一想到这样...<br /><!-- Feedsky flare --><a href=&quot;http:/...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:10:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>网格式 重复数据删除备份系统</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-4646</link>
								<description><![CDATA[ExaGrid<br><br>Link URL: <a href = http://item.feedsky.com/~feedsky/sansky/~1470967/72301569/1476146/1/item.html>http://item.feedsky.com/~feedsky/sansky/~1470967/72301569/1476146/1/item.html</a>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:10:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Google PageRank升到5</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-4649</link>
								<description><![CDATA[大家都说Google PageRank又更新了，但我却一直没有注意到存储部落的Google PageRank值有没有变化。今天猛然看到Google PageRank已经升到5时，心里一阵阵的狂喜，回头想想Google PageRank升到4订阅数超过100时的日期，好像也只是几天前的事...<br /><!-- Feedsky flare -->...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:10:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>security gateway appliances for VMware</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-4647</link>
								<description><![CDATA[Secure Computing Corporation (NASDAQ: SCUR), a leading enterprise gateway security company, today announced it is working with VMware to provide customers with security gateway virtual appliances for organizations of all sizes. These security gateway a...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:10:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>VTL搭配磁带面临的四大问题[转]</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-4644</link>
								<description><![CDATA[虽然VTL结合磁带有相辅相成的效果，但在实际应用中，却面临性能、可用容量限制与节能等四大问题。
VTL的性能限制
单论顺序访问速度，其实当前的高速磁带机传输速率并不逊于磁盘阵列，而大型的磁带柜还能通过多个读写头...<br /><!-- Feedsky flare --><a href=&quot;http:...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:10:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>写在四川汶川地震十日后</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-4636</link>
								<description><![CDATA[过凌晨了，四川汶川发生了10天了，3天的国难日也过去。但救灾工作任然在继续，大家的悲伤还没有消淡，我们还有很多的事情要做。身上的伤痛要恢复，心灵创伤要安慰，破坏的家园要重建，还有很长的路我们要一起走过。
...<br /><!-- Feedsky flare --><a href=&quot;http://...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:10:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>地震带给我们的不仅仅是眼泪</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-4637</link>
								<description><![CDATA[这是同事给公司所有人发的邮件：
刚刚接通了一位四川记者朋友的电话，她刚刚从绵竹退下来，这个娇小的丫头在电话里和我讲了她眼见的情况，她只用了四个字形容，就是：&amp;#8221;世界末日。&amp;#8221;她说她几乎无法工作，眼泪...<br /><!-- Feedsky flare --><a href=&q...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:10:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>重复数据删除与虚拟容灾相得益彰[转]</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-4643</link>
								<description><![CDATA[从物理服务器转变为整合的虚拟化基础设施具有不可否认的 IT 优势。但是，快速迁移到 VMware 使灾难恢复 (DR) 的传统方法过时了，也增加了 DR 实施的复杂性。
用于 VMware<br><br>Link URL: <a href = http://item.feedsky.com/~feedsky/sansky/~1470967/72301566/1476146/...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:10:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NetApp A-SIS重复数据删除技术[转]</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-4642</link>
								<description><![CDATA[大家都知道，存储系统的容量正在以惊人的速度增长。在过去的 10 年里，NetApp 提供的存储系统容量从数十 GB 发展到数百 TB，足足翻了 10,000 倍！但是，多数企业发现它们对存储的需求甚至增长得更快，&amp;#8211; 除了存储所有这些...<br /><!-- Feedsky flare --><a href...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:10:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>重复数据删除的经济性[转]</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-4641</link>
								<description><![CDATA[数据量正在迅速增加，企业用户不仅产生更多的原始数据，而且政府管理机构还要求他们在数据生命周期中多次备份和保留这些数据。如果每周的完整备份数据的保留期是1年，每天的递增备份数据的保留期是10天，那么，1TB数...<br /><!-- Feedsky flare --><a href=&quot;http://...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:10:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>谁是最对的重复数据删除方案[转]</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-4640</link>
								<description><![CDATA[在Clipper Group2006年8月发布的&amp;#8221;备份技术的发展（The Evolution of Backups）&amp;#8221;分析白皮书中，分析师针对提升容量效益部分做出了这样的报告：&amp;#8221;重复数据删除技术是备份技术的下一个发展步骤。&amp;#8221;在二级存储归档时删除...<br /><!-- ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:10:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>向四川汶川地震中遇难的人们表示哀悼</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-4639</link>
								<description><![CDATA[晚上十点多在电视上看到四川全省在地震中有7651多人丧生，心里一阵阵难受。谁知等到11点半时就在网上看到死亡的人数已经超过8533人了。
真是没有想到会有这么多人遇难！昨天还为缅甸因热带风暴而死亡的2万多人叹息，没...<br /><!-- Feedsky flare --><a href=&quot;http:...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:10:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大家一起为四川汶川地震灾区捐款吧</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-4638</link>
								<description><![CDATA[昨天到今天的30个小时中，各个媒体不断地在公布四川汶川地震灾区的最新消息，同时也不断地更新地震灾区的死亡人数。那个让人心痛的数字不断在增加，从第一次公布的7533，增加到8000多，9000多，直到今天晚上7点半时的1.2...<br /><!-- Feedsky flare --><a href=&quot;htt...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:10:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>IBM DS6000产品介绍</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3828</link>
								<description><![CDATA[为大中型企业提供灵活的高性能存储
IBM DS6000系列通过一个难以置信的小型模块化封装提供了高可用性和高性能。IBM DS6000系列与IBM DS8000系列共同提供了上下衔接的企业存储系统，它们使用了相同的复制服务和公共的管理界面。借个非常合理的IBM DS6000系列为大中型企业......]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 21:33:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>春秋航空与黑名单</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3824</link>
								<description><![CDATA[因为旅客要求航班延误赔偿，春秋航空不仅没有正确回应赔偿要求，还将多人列如黑名单，称本航空公司不再接受这些人乘坐本公司航班。
春秋航空公司首次将霸机乘客列入“黑名单”而拒载之后，引起广泛讨论。昨日，春秋航空公司向媒体通报了其设立黑名单的苦...<br /><!-- Fee...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 21:33:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>指南-12-什么是NAS网络附加存储</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3825</link>
								<description><![CDATA[NAS存储的学名是Network Attached Storage,意思是网络附加存储。虽然这个概念描述的很准确、很清楚。但它对于一个初学存储技术，或普通的应用系统设计者来讲还是有点含混晦涩。那么如何正确地理解NAS存储呢？
在解释NAS存储之前，我们现解释一下什么是文件服务器。
假...<...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 21:33:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>UIT招聘电信行业销售</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3826</link>
								<description><![CDATA[呵呵，转发公司的一个招聘信息，给各位一个进入UIT的机会。有效期2个月。
职位需求信息: 运营商销售经理<br><br>Link URL: <a href = http://item.feedsky.com/~feedsky/sansky/~1470967/32805753/1476146/1/item.html>http://item.feedsky.com/~feedsky/sansky/~1470967/...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 21:33:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Netapp软件介绍-SnapMirror</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3827</link>
								<description><![CDATA[1 技术原理
今天的全球性企业需要在发生自然或人为灾难、操作员出错或是技术和应用出现故障的情况下，保护数据并快速进行恢复。它们还需要一个有效的方式将数据发布到远程位置。如果没有有效的数据保护和发布策略，运作过程可能会被迫中断，导致数百万美元...<br /><!-- F...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 21:33:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>IBM DS4000存储管理器介绍</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3829</link>
								<description><![CDATA[本白皮书将介绍IBM TotalStorage DS4000系统存储服务器提供的各种复制服务。存储服务器提供的每种复制功能都是为了提供必要的技术，帮助客户实现一个数据保护和安全解决方案。这些功能共同为客户实施自己的业务连续性计划提供了丰富的解决方案。
IBM FlashCopy
IBM FlashC...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 21:33:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Netapp Filer技术优势</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3830</link>
								<description><![CDATA[有时会发生系统故障、自然灾害和人为过失。这些情况都可以导致数据丢失。NetApp Filer 与多种数据保护和恢复方法自然地集成在一起。用户可以选择以下易用的软件：
Snapshot：实用程序用于进行联机备份，
SnapMirror：软件用于进行自动化复制，
SnapRestore： 软件用于进.....]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 21:33:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Netapp技术资料：统一存储介绍</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3831</link>
								<description><![CDATA[非网络时代的计算机模式
<br><br>Link URL: <a href = http://item.feedsky.com/~feedsky/sansky/~1470967/32404895/1476146/1/item.html>http://item.feedsky.com/~feedsky/sansky/~1470967/32404895/1476146/1/item.html</a>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 21:33:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>HDS存储安装指南for AIX5.3</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3832</link>
								<description><![CDATA[HDS存储 for AIX5.3安装
硬件环境：P55A*2（每台2块HBA卡），HDS光纤盘柜*1
软件环境：AIX5.3,HACMP5.3,HDS带的光盘总共2套4张（每1套给1台P55A，1套2张光盘分别是许可license key光盘、HDS软件补丁程序。
安装步骤：
下述步骤在每台AIX服务器上都需执行一遍，其中每台服务...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 21:33:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>HDS AMS200详细产品说明</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3833</link>
								<description><![CDATA[TagmaStore AMS系列高度通用存储系统提供了高标准应用所需的性能和简化管理所需的智能。该系列产品从桌边式单元开始, 当您的存储需求变大时, 在您可负担的范围内, 可方便地进行扩展和升级。TagmaStore AMS系列存储系统支持各种依赖于数据的领域，如生命科学、零售业...<br...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 21:33:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>HDS AMS1000详细产品介绍</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3834</link>
								<description><![CDATA[HDS AMS 1000系列存储产品采用最新的模块化阵列系统结构，与HDS USP产品同为HDS TagmaStore家族系列产品。其内部采用内外光纤通路设计、双控制器管理、 高速缓存全部为NV－CACHE与镜像写设计模块化设计以及部件级热拔插设计能够提供24×7的即时数据存取。
其主要特点有：
...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 21:33:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>HDS NSC55详细产品介绍</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3835</link>
								<description><![CDATA[1.1 物理架构
Hitachi TagmaStore<br><br>Link URL: <a href = http://item.feedsky.com/~feedsky/sansky/~1470967/32315821/1476146/1/item.html>http://item.feedsky.com/~feedsky/sansky/~1470967/32315821/1476146/1/item.html</a>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 21:33:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>嗓子有点痛了</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3836</link>
								<description><![CDATA[23日凌晨55分，我打开笔记本开始写博客。KTV的音乐还在耳边回绕，而我的嗓子开始隐隐作痛。
这次来深圳主要是为了和广电总局规划院合作主办的，各省市级电台、电视台主要技术负责人存储技术交流会，UIT作为主办单位全程提供支持和服务，也有发表自己声音的机...<br /><!--...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 21:33:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>蔡健雅单身节private音乐会（2）</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3648</link>
								<description><![CDATA[&#8220;蔡健雅单身节private音乐会&#8220;是蔡健雅新专辑&#8221;goodbye&#38;hello&#8221;的媒体见面会。
上午11点半时，经过半天的寻找，我们终于找到了蔡健雅单身节private音乐会的举办地Acoustic House，李... <br><br>Link URL: <a href = http://www.sansky.net/arti...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 15:55:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>蔡健雅单身节private音乐会（1）</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3649</link>
								<description><![CDATA[前几天接到亚神音乐的电话，希望我们的网店玩美生活创意馆能够给蔡健雅的歌迷见面会提供礼品赞助。这次的见面会由亚神音乐举办，时间为11月11日（周日），地点在李宗盛的音乐工厂。
据... <br><br>Link URL: <a href = http://www.sansky.net/article/2007-11-09-inasingl...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 15:55:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>存储系统设计指南-10-iSCSI存储设备的4种系统架构</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3650</link>
								<description><![CDATA[现在市场有很多不同型号的iSCSI存储设备，设备的型号和参数有很多不同，厂商在做市场宣传时候也经常采用不同的口号或噱头，标榜自己的产品有各种各样不同的功能和优势。
实际上当我们... <br><br>Link URL: <a href = http://www.sansky.net/article/2007-11-07-storage-s...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 15:55:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>换了博客主题</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3643</link>
								<description><![CDATA[看到水煮鱼在博客中推荐的CMS型主题，我想了半天，终于下决心将主题从cosbeta的CMS换成 MIMBO。
经过近一周的努力，我终于将MIMBO主题改成了自己想要的样子，在此过程中也是获益匪浅，对Wordpre... <br><br>Link URL: <a href = http://www.sansky.net/article/2007-11-19...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 15:55:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>为什么买房不如租房</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3644</link>
								<description><![CDATA[在我们的国家，因为文化的差异，很多年轻人都持有以下观点，尤其以女性为最。他们总以为要结婚就一定要买房子，只有买了房子才觉得稳定，才有安全感。这也是很多有创业能力的年轻人... <br><br>Link URL: <a href = http://www.sansky.net/article/2007-11-18-why-not-ren...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 15:55:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>TOE技术以及TOE网卡的工作原理</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3645</link>
								<description><![CDATA[TCP/IP协议早已是网络的标准语言。随着Internet SCSI、Remote Diret Memory Access这些网络存贮标准的问世和实用化，从某种意义上说，TCP/IP又成了一种存贮协议。
我们知道，用TCP/IP协议处理网络流量，... <br><br>Link URL: <a href = http://www.sansky.net/article/20...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 15:55:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>北京大山子798 艺术家的天堂</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3647</link>
								<description><![CDATA[&#8221; 798 艺术区&#8221;位于北京东北方向朝阳区大山子地区，是原国营 798 厂等电子工业的厂区所在地， 1950 年代由苏联援建、东德负责设计建造的重点工业顶目，见证了新中国工业化的历程。 7... <br><br>Link URL: <a href = http://www.sansky.net/article/2007-11-17...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 15:55:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>指南-11-iSCSI存储的3种连接方式</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3646</link>
								<description><![CDATA[我们分析了iSCSI存储的系统结构，下面来看iSCSI是如何与服务器、工作站等主机设备来连接的，也就是我们如何建立一个iSCSI网络存储系统。
iSCSI设备的主机接口一般默认都是IP接口，可以直接与... <br><br>Link URL: <a href = http://www.sansky.net/article/2007-11-17-gu...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 15:55:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>房价为什么这么高-1</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3656</link>
								<description><![CDATA[房价为什么这么高，看过之后茅塞顿开！ 本文以最浅显得道理阐述经济的原理，进而阐述经济的***。没有深奥的学术理论，还事实以清白，***只有一个，让我们擦亮眼睛，洞观今天发生的一切... <br><br>Link URL: <a href = http://www.sansky.net/article/2007-10-16-why-such...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 15:55:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>房价为什么这么高-2</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3655</link>
								<description><![CDATA[6、房价高涨的原动力是什么？
使房价上涨的动力很多，房价上涨对其有利的人就是动力之一，比如：为了GDP和个人利益的地方ZF、为了赚钱的开发商、炒房族、以至于买了房的所谓“房奴”都... <br><br>Link URL: <a href = http://www.sansky.net/article/2007-10-16-why-such...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 15:55:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>十大装逼现象!!今天你装了吗</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3654</link>
								<description><![CDATA[No.1 地点：地铁公交
事件：地铁公交人贴人，装逼的人看英文（英文报纸，英文书籍）
也许在大城市上班的人都看到过这个现象，本来车上人多的很，连插脚的地方都不好找，只能勉强站着，... <br><br>Link URL: <a href = http://www.sansky.net/article/2007-10-18-ten-load...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 15:55:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>请大家协助完成&#8221;读者调查&#8221;</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3653</link>
								<description><![CDATA[前几天在feedsky上申请了一个读者调查功能，我也想知道大家的一些信息，希望大家伸出热情之手，通过简单的几下点击，完成一个简单的调查工作。
如何你对本站的内容、界面、主题和功能等... <br><br>Link URL: <a href = http://www.sansky.net/article/2007-10-19-reader-...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 15:55:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>绿色存储Green storage技术</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3652</link>
								<description><![CDATA[什么是绿色存储（Green storage）技术，绿色存储技术是指从环保节能的角度出发设计生产的能效更佳的存储产品，降低数据存储设备的功耗，提高存储设备每瓦性能。存储存储技术的核心是设计... <br><br>Link URL: <a href = http://www.sansky.net/article/2007-10-21-green-...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 15:55:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>南宁演讲-中国电子信息化服务能力推介会</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-3651</link>
								<description><![CDATA[10月29日，应CEC中国电子的邀请参加了中国电子信息化服务能力推介会，该会议是在南宁市举办的东盟会议的一个部分。会议地址是广西壮族自治区人民政府会议室中举行。呵呵，我还是第一次... <br><br>Link URL: <a href = http://www.sansky.net/article/2007-11-01-nanning-...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 15:55:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>IPTV系统中的测试与测量需求问题</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-2704</link>
								<description><![CDATA[摘要：截至今日全球的IPTV家庭用户还不足500万，从而导致许多的网络运营商不得不延缓业务提供计划，或者抑制市场推广，原因就是业务质量和可靠性方面出现的种种挑战。
IPTV由加拿大电信运营商NBTel当时的CEO-GerryPond于上世纪90年代中期提出，希望IPTV能够成为该公司和该...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 01:11:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>MPEG4核心研究</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-2705</link>
								<description><![CDATA[1 引言
当今时代，信息技术和计算机互联网飞速发展，在此背景下，多媒体信息已成为人类获取信息的最主要载体，同时也成为电子信息领域技术开发和研究的热点。多媒体信息经数字化处理后具有易于加密、抗干扰能力强、可再生中继等优点，但同时也伴随海量数据的产生，这对信息...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 01:11:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>视频编码和视频压缩技术</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-2706</link>
								<description><![CDATA[在过去20年里，在用户需求的推动下，视频技术获得了突飞猛进的发展，从广播电视、家用录像系统的普及，逐步过渡到基于数字视频技术的应用。
通常可以将数字视频应用分为实时应用和非实时应用，前者包括电视节目(现场直播)和基于Internet 的流视频(Steaming Video)的实时传...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
								<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 01:11:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>HDV技术详解</title>
								<link>http://space.doit.com.cn/?uid-18911-action-viewspace-itemid-2707</link>
								<description><![CDATA[转载自：http://blog.video.com.cn/videofans/archives/2006/5323.shtml
从04年开始，关于高清的讨论和宣传越来越多，但是到底什么是高清呢？大部分消费者并不是特别的明白。本篇将对高清进行介绍，并特别对高清世界中的HDV (高清数码摄像机)做一比较深入的讲解，希望对读...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>sansky</author>
